| TYP | RZ 172 | RZ 172 cyclone |
|
| Hmotnosť (bez vody) | 113 kg | ||
| Dĺžka stroja | 1 120 mm | ||
| Šírka a výška stroja | 550 x 1 060 mm | ||
| Hĺbka rezu | 170 mm | ||
| Priemer kotúča | 450 mm | ||
| Posuv | ručne | ||
| Upínací otvor | 25,4 mm | ||
| MAX otáčky• | 2 800 min¯¹ | ||
| Zásobník vody | objem | 33 l | ||
| Motor | výrobca | HONDA | ||
| Motor | označenie | GX 390 | ||
| Motor | MAX otáčky | 3 600 min¯¹ | ||
| Palivo | benzín | ||
| Spotreba (l/hod.) | 2,2 | ||
| Štartovanie | ručne | ||
| Snímač stavu oleja | áno | ||
| Menovitý výkon | 8,7 kW * | ||
| CENA s DPH | 3.340,- € | 3.450,- € | |
| | *podľa SAE J1349 | •nezaťažené vreteno | | |||
- popis produktu:
- masívna konštrukcia
- presné vedenie kotúča
- dobré vyváženie stroja
- integrovaný systém kropenia | nádrž vody nad motorom
- prívod vody na obe strany kotúča
- meranie hĺbky rezu
- pojazdové kolieska uložené v utesnených ložiskách
- aretácia spúšťania do rezu
- plynová páčka na ovládacom paneli
- tlačítko núdzového zastavenia
"CENTRÁL STOP" - verzia cyclone | cyklónový filter v štandartnej výbave
- voliteľné príslušenstvo:
- diamantové kotúčerôznych priemerov - na asfalt, betón alebo univerzálny
- počítadlo motohodín

Nový komentár