| TYP | RZ 200 B | RZ 200 | RZ 200 cyclone |
RZ 200 V |
| Hmotnosť (bez vody) | 111 kg | 112 kg | 112 kg | 113 kg |
| Dĺžka stroja | 1 060 mm | |||
| Šírka a výška stroja | 550 x 960 mm | |||
| Hĺbka rezu | 200 mm | |||
| Priemer kotúča | 500 (520) mm | |||
| Posuv | ručne | |||
| Upínací otvor | 25,4 mm | |||
| MAX otáčky vretena• | 2 500 min¯¹ | |||
| Zásobník vody | objem | 20 l | |||
| Prívod vody | aqua spojka | |||
| Motor | výrobca | BRIGGS & STRATTON |
HONDA | HONDA | BRIGGS & STRATTON |
| Motor | označenie | 2100 SERIES |
GX 390 | GX 390 cyclone |
Vanguard® 200 |
| Motor | MAX otáčky (min¯¹) | 3 600 | |||
| Palivo | benzín | |||
| Spotreba (l/hod.) | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
| Štartovanie | ručne | |||
| Snímač stavu oleja | áno | |||
| Menovitý výkon (kW) | 9,93 ** | 8,70 * | 8,70 * | 4,90 * |
| CENA s DPH | 2.530,- € | 2.870,- € | 2.940,- € | 2.870,- € |
| | * podľa SAE J1349 | ** podľa SAE J1940 | ||||
| | • nezaťažené vreteno | ||||
- popis produktu:
- spoľahlivá konštrukcia
- presné vedenie kotúča
- dobré vyváženie stroja
- integrovaný systém kropenia | nádrž vody nad motorom
- prívod vody na obe strany kotúča
- meranie hĺbky rezu
- pojazdové kolieska uložené v utesnených ložiskách
- aretácia spúšťania do rezu
- sklápacia rukoväť zjednodušuje transport i skladovanie
- verzia cyclone | cyklónový filter v štandartnej výbave
- voliteľné príslušenstvo:
- diamantové kotúčerôznych priemerov - na asfalt, betón alebo univerzálny
- plynová páčka na ovládacom paneli
- počítadlo motohodín
- tlačítko núdzového zastavenia
"CENTRÁL STOP"

Nový komentár