| TYP VVV | 700/22 | 700/22 G | 701/22 | 700/22 HE | 700/22 H4E | 701/22 HE |
| Hmotnosť | kg | 875 | 900 | 995 | 900 | 935 | 1 025 |
| Dĺžka stroja | mm | 2 710 | 2 710 | 2 880 | 2 710 | 2 710 | 2 880 |
| Šírka a výška stroja | mm | 830 x 1 110 | 830 x 1 110 | ||||
| Frekvencia | Hz | 55 | 55 | ||||
| Odstredivá sila | kN | 22 | 22 | ||||
| MAX rýchlosť | km/ hod. | vpred 0~4,7/ vzad 0~2 | vpred 0~4,7/ vzad 0~2 | ||||
| MAX stúpavosť | 20° | 20° | ||||
| Šírka záberu | 700 mm | 700 mm | ||||
| Motor | výrobca | HONDA | HATZ | ||||
| Motor | označenie | GX 270 | GX 390 | GX 270 | 1 B 30 | 1 B 40 | 1 B 30 |
| Palivo | benzín | nafta | ||||
| Štartovanie | ručne | elektricky | ||||
| Menovitý výkon / 3600 min¯¹ |
6,3 kW * | 8,7 kW * | 6,3 kW * | 5,0 kW * | 5,4 kW * | 5,0 kW * |
| CENA s DPH | 10.580,- € | 10.740,- € | 11.870,- € | 13.050,- € | 13.570,- € | 14.540,- € |
| *podľa SAE J1349 | ||||||
- popis produktu:
- robustná a spoľahlivá konštrukcia
- hydrostatický pohon pojazdu
- mechanický pohon vibrátora s elektromagnetickou spojkou
- plynulé nastavenie smeru a rýchlosti pojazdu
- všetky ovládacie prvky na rukoväti
- bezpečnostné prvky:
parkovacia brzda, "mŕtvy muž" - centrálne závesné oko na manipuláciu žeriavom
- voliteľné príslušenstvo:
- počítadlo motohodín
- vodiace koleso umožňujúce ľahšiu manipuláciu (vo verziách 701)
- škrabák a kropenie kolesa vo verziách 701

Nový komentár