| TYP | VDR 63 | VDR 63 E | VDR 63 HE | |
| Hmotnosť | 430 kg | 440 kg | 460 kg | |
| Rozmery hutniacej dosky (ŠxD) | 700 x 895 mm | 700 x 895 mm | ||
| Frekvencia | 74 Hz | 74 Hz | ||
| Odstredivá sila | 63 kN | 63 kN | ||
| MAX rýchlosť | 26 m/min. | 26 m/min. | ||
| Motor | výrobca | HONDA | HATZ | ||
| Motor | označenie | GX 390 | 1 B 50 | ||
| Palivo | benzín | nafta | ||
| Štartovanie | ručne | elektricky | elektricky | |
| Menovitý výkon/ 3600 min¯¹ | 8,7 kW* | 7,9 kW* | ||
| CENA s DPH | 8.929,- € | 9.607,- € | 11.305,- € | |
| *podľa SAE J1349 | ||||
- popis produktu:
- moderný dizajn
- vysoký hutniaci účinok
- ochranný rám
- robustná konštrukcia
- rukoväť s úpravou tlmiacou vibrácie
- ovládanie plynu/ páčka zabudovaná do ovládacieho ramena
- plynulé nastavenie smeru a rýchlosti pojazdu
- hydraulické ovládanie pojazdu
- systém automatického odvzdušňovania a nastavovania hydraulického okruhu
- verzie s elektroštartom sú vybavené gelovým akumulátorom odolným proti vibráciám
- voliteľné príslušenstvo:
- počítadlo motohodín
- verzie s elektrickým štartom
- krycia sada na práce vo výkope

Nový komentár