Výsuvný rebrík PROFI
|
|||
|
EXTRA ZĽAVA ušetrite 40% ! |
. .. kvalitný rebrík do náročných podmienok
▪ extrémne pevný a kvalitný rebrík do náročných podmienok
▪ pozdĺžne ryhované priečky zabezpečujú bezpečné a pohodlné státie
▪ bočnice rebríka sú dimenzované pre najvyššie zaťaženie
▪ každá časť je samostatne použiteľná
▪ veľmi pevné a kvalitné kovanie
▪ protišmykové gumové pätky
▪ max pracovná výška 14,30 m
▪ záruka 10 rokov
| TYPY VVÝSUVNÉHO HLINÍKOVÉHO REBRÍKA PROFI | |||||||||
| OBJEDNÁVAJTE (pridajte do košíka) PODĽA KÓDU TOVARU | |||||||||
|
KÓD TOVARU PARAMETRE A CENY |
P2008 | P2010 | P2012 | P2014 | P2016 | P2018 | P2020 | P2022 | P2024 |
| POČET PRIEČOK | 2x 8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 | 2x22 | 2x24 |
| MIN DĹŽKA (m) | 2,44 | 2,98 | 3,56 | 4,12 | 4,68 | 5,24 | 5,80 | 6,36 | 6,92 |
| MAX DĹŽKA - 2 DIELY (m) | 4,12 | 5,23 | 6,07 | 7,19 | 8,33 | 9,44 | 10,55 | 11,67 | 12,80 |
| HMOTNOSŤ (kg) | 8,50 | 10,50 | 13,50 | 16,00 | 18,50 | 20,50 | 23,00 | 27,00 | 28,50 |
| MAX PRACOVNÁ VÝŠKA (m) | 5,62 | 6,73 | 7,57 | 8,69 | 9,83 | 10,94 | 12,05 | 13,17 | 14,30 |
| BEŽNÁ CENA bez DPH (€) | 130,51 | 166,10 | 196,61 | 230,51 | 269,49 | 296,61 | 369,49 | 389,83 | 420,34 |
| AKCIOVÁ CENA bez DPH (€) | 78,31 | 99,66 | 117,97 | 138,31 | 161,69 | 177,97 | 221,69 | 233,90 | 252,20 |
| AKCIOVÁ CENA s DPH (€) | 93,97 | 119,59 | 141,56 | 165,97 | 194,03 | 213,56 | 266,03 | 280,68 | 302,64 |
« Späť
Fotogaléria - Výsuvný rebrík PROFI
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| detail 01 | detail 02 | detail 03 | detail 04 |
![]() |
|||
| detail 05 |






