Lešenie UNIVERZÁL
|
|||
| Ušetrite 28% ! |
. .. jednoduché pojazdné lešenie použiteľné aj ako fasádne !
▪ jednoduché a ľahké lešenie
▪ rýchla a bezproblémová montáž bez použitia náradia
▪ priechodná podlaha z vodovzdornej preglejky
s povrchovou úpravou proti pošmyknutiu a hliníkovou kostrou
▪ zábradlie z ľahkej pozinkovanej ocele
▪ stabilita lešenia je zabezpečená 2 teleskopickými podperami
▪ teleskopický, výsuvný podvozok s výškovo nastaviteľnými a brzdenými kolieskami
▪ rámy lešenia sú zvárané
▪ možnosť dokupovať jednotlivé moduly lešenia podľa potreby
▪ trieda lešenia 3
| TYPY POJAZDNÉHO HLINÍKOVÉHO LEŠENIA UNIVERZÁL | ||||||
| ROZMERY LEŠENIA : 0,80 x 2,50 m | ||||||
| MAX ZAŤAŽENIE PODLAHY : 2,0 kN/m2 | ||||||
| OBJEDNÁVAJTE (pridajte do košíka) PODĽA KÓDU TOVARU | ||||||
| PARAMETRE | VÝŠKA [m] |
BEŽNÁ CENA bez DPH; (€) |
AKCIOVÁ CENA | |||
| KÓD TOVARU | PRACOVNÁ | LEŠENIA | PODLÁŽKY | bez DPH; (€) | s DPH; (€) | |
| U.101 | 3,20 | 2,20 | 1,20 | 817,- | 588,- | 706,- |
| U.102 | 4,60 | 3,60 | 2,60 | 1.731,- | 1.246,- | 1.495,- |
| U.103 | 5,60 | 4,60 | 3,60 | 1.882,- | 1.355,- | 1.626,- |
| U.104 | 6,60 | 5,60 | 4,60 | 2.336,- | 1.682,- | 2.018,- |
| U.105 | 7,60 | 6,60 | 5,60 | 2.847,- | 2.050,- | 2.460,- |
| U.106 | 8,60 | 7,60 | 6,60 | 3.007,- | 2.165,- | 2.598,- |
| U.107 | 9,60 | 8,60 | 7,60 | 3.300,- | 2.376,- | 2.851,- |
| U.108 | 10,60 | 9,60 | 8,60 | 3.543,- | 2.551,- | 3.061,- |
| U.109 | 11,60 | 10,60 | 9,60 | 3.888,- | 2.799,- | 3.359,- |
| U.110 | 12,60 | 11,60 | 10,60 | 4.165,- | 2.999,- | 3.599,- |
| U.111 | 13,60 | 12,60 | 11,60 | 4.678,- | 3.368,- | 4.042,- |
« Späť
Fotogaléria - Lešenie UNIVERZÁL
![]() |
![]() |
![]() |
|
| UNIVERZÁL/ 02 | UNIVERZÁL/ detail 01 | UNIVERZÁL/ detail 02 |




