Lešenie EUROFORM
|
|||
| Ušetrite 30% ! |
. .. stabilné a ľahké pojazdné hliníkové lešenie
▪ lešenie je vyrobené zo spevneného hranatého profilu
▪ modulové riešenie s výškou od 3,20 m do 13,30 m
▪ možnosť stranového pohybu po základovom ráme (do výšky max. 7,30 m)
▪ od pracovnej výšky 7,30 m – montáž koliesok do rámu lešenia
▪ rýchle zostavenie bez potreby náradia
▪ lešenia s výškou od 7,30 m do 13,30 m sú dovybavené nastaviteľnými podperami
▪ kolieska sú s brzdou a výškovo nastaviteľné
▪ zodpovedá norme HD 1004
▪ trieda lešenia 3, zaťažiteľnosť 200 kg/m²
▪ dobrá cena
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
poznámka k objednávke :
▪ lešenie je dodávané bez koliesok; kolieska je možné doobjednať;
▪ cena sady koliesok [4 ks] - 220,- € bez DPH
▪ v poznámke Vašej objednávky uveďte "objednávam aj sadu koliesok"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| TYPY POJAZDNÉHO HLINÍKOVÉHO LEŠENIA EUROFORM | ||||||
| ROZMERY LEŠENIA : 0,70 x 2,10 m | ||||||
| MAX ZAŤAŽENIE PODLAHY : 2,0 kN/m2 | ||||||
| OBJEDNÁVAJTE (pridajte do košíka) PODĽA KÓDU TOVARU | ||||||
| PARAMETRE | VÝŠKA [m] |
BEŽNÁ CENA bez DPH; (€) |
AKCIOVÁ CENA | |||
| KÓD TOVARU | PRACOVNÁ | LEŠENIA | PODLÁŽKY | bez DPH; (€) | s DPH; (€) | |
| EF.03 | 3,20 | 2,33 | 1,12 | 542,90 | 380,03 | 456,04 |
| EF.04 | 4,30 | 3,34 | 2,30 | 1.321,40 | 924,98 | 1.109,98 |
| EF.05 | 5,30 | 4,34 | 3,30 | 1.357,20 | 950,04 | 1.140,05 |
| EF.06 | 6,30 | 5,34 | 4,30 | 1.989,50 | 1.392,65 | 1.671,18 |
| EF.07 | 7,30 | 6,34 | 5,30 | 2.069,40 | 1.448,58 | 1.738,30 |
| EF.08 | 8,30 | 7,34 | 6,30 | 2.998,70 | 2.099,09 | 2.518,91 |
| EF.09 | 9,30 | 8,34 | 7,30 | 3.129,50 | 2.190,65 | 2.628,78 |
| EF.10 | 10,30 | 9,34 | 8,30 | 3.842,80 | 2.689,96 | 3.227,95 |
| EF.11 | 11,30 | 10,34 | 9,30 | 3.971,40 | 2.779,98 | 3.335,98 |
| EF.12 | 12,30 | 11,34 | 10,30 | 4.071,40 | 2.849,98 | 3.419,98 |
| EF.13 | 13,30 | 12,34 | 11,30 | 5.214,30 | 3.650,15 | 4.380,18 |







